<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Eventos|Universidad Carlos III de Madrid</title>
		<link>http://eventos.uc3m.es/rss/faculty/1008/all/edificio-lopez-aranguren-getafe.rss</link>
		<description>RSS - Eventos - Edificio López Aranguren,  Getafe - All</description>
		<language>en</language>
		<copyright>2026 Eventos - Universidad Carlos III de Madrid</copyright>
						
							<item>
						<title>Perspectivas globales de la Recepción Clásica</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/155154/perspectivas-globales-de-la-recepcion-clasica.html</link>
						<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 09:30:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.01., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Varios/as ponentes.</p>

<p>Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja.</p>

<p><a href="https://www.uc3m.es/instituto-julio-caro-baroja/Inicio" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Speed, accuracy, and complexity</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/155346/speed-accuracy-and-complexity.html</link>
						<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Duarte Gonçalves (University College London).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-189/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Tensor portfolios and tensor forecast combinations</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/155345/tensor-portfolios-and-tensor-forecast-combinations.html</link>
						<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Tae-Hwy Lee (University of California Riverside).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tensor-portfolios-and-tensor-forecast-combinations/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Speak4Nature Seminar Series</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/155426/speak4nature-seminar-series.html</link>
						<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>15.1.01, Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>El lunes, <strong>15 de junio</strong>, tendrá lugar un nuevo<em> S4N Seminar Series</em> de la mano de <strong>Valeria Berros (UNL) y de Virginia Gazzo (UNL)</strong>, quienes se encontrarán con nosotros durante el mes de junio realizando su estancia de Speak4Nature; Valeria Berros en la Universidad Carlos III de Madrid y Virginia Gazzo en la Universidad Autónoma de Madrid. El seminario está coorganizado por THECO-UC3M, la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto de <a href="https://www.uc3m.es/instituto-politica-gobernanza/inicio" rel="noopener" target="_blank">Estudios Contemporáneos, Política y Gobernanza (UC3M)</a>, y el <a href="https://seminarioteoriacritica.com/" rel="noopener" target="_blank">Seminario de Teorías Críticas (UC3M)</a>.</p>

<p>La sesión tendrá lugar en el en el aula <strong>AULA 15.1.01</strong> del Campus de Getafe (UC3M) en <strong>horario de 11 a 13h</strong>. Asimismo, podrá seguirse en online a través del enlace:  <a href="https://eu.bbcollab.com/guest/1de17c700afa4fb782af3ff89609b21f" rel="noopener" target="_blank">Enlace a onlline</a></p>

<p>Será una buena oportunidad para saludar a las compañeras y conocer mejor su trabajo dentro del marco del proyecto de Speak4Nature.</p>

<h3>Speak4Nature’s Seminar Series</h3>

<p><strong>«Entramados jurídicos en tensión sobre la cuestión ecológica» por M. Valeria Berros</strong></p>

<p><span data-olk-copy-source="MessageBody">Se propone examinar la coexistencia conflictiva de diversos entramados jurídicos —en especial vinculados con el derecho ambiental, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, y el derecho del extractivismo que involucra especialmente retrocesos en la protección del ambiente e incentivo de regímenes de inversión extranjera— y analizar sus efectos territoriales a partir del casode la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto en la provincia argentina de Catamarca. </span></p>

<p><b data-ogsc="">«La extensión universitaria como un modo de democratización del conocimiento. Experiencias territoriales desde la Universidad Nacional del Litoral» por M. Virginia Gazzo</b></p>

<p>La actividad de extensión constituye una de las 3 funciones sustantivas que, junto a la docencia y la investigación, conforman los pilares básicos en los que se asienta el modelo universitario vigente en los países latinoamericanos. Refleja la relación interactiva que la universidad plantea con su medio en las dimensiones sociales, culturales y productivas, a partir de la circulación del conocimiento y en la búsqueda de su democratización y apropiación social. Cada acción tiende a realizar un aporte concreto al fortalecimiento de la ciudadanía y las políticas públicas. A partir de esta mirada y pensando a su vez en enriquecer las líneas de investigación, desde el Proyecto “Meulen”<a href="https://www.theco-uc3m.es/2026/06/04/15-06-seminario-speak4nature-valeria-berros-y-virginia-gazzo/#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> surge la idea de conformar el Proyecto de Extensión e Interés Social (PEIS) “Acampe por una Justicia Ecológica”, en desarrollo desde 2019 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.</p>

<p>El PEIS se propone identificar los conflictos y desafíos socioambientales y sus respuestas institucionales como así también las desigualdades en el acceso a la justicia, a la información y a la participación en materia ambiental en las pequeñas localidades de la provincia de Santa Fe – República Argentina. Mediante la realización de campamentos jurídicos, los integrantes del equipo junto a  alumnos, voluntarios, miembros de organizaciones sociales y referentes vinculados con las temáticas de análisis, llevan adelante entrevistas, encuestas en hogares, talleres, rondas de charlas, actividades con las infancias y visitas a instituciones representativas del lugar elegido, en aras de promover la justicia ecológica, resaltar la importancia de una transición justa y potenciar las capacidades locales.</p>

<p>Existe un proceso dialógico de construcción de saberes con los miembros de la comunidad que no se cierra en cada acampe, si bien se plantean ciertas certezas se abren también nuevos interrogantes que obligan a repensar las prácticas y trazar nuevos abordajes. En este encuentro nos centraremos en la experiencia transcurrida en el cinturón hortícola del periurbano de la ciudad de Santa Fe. Zona caracterizada por la producción en pequeña escala orientada al mercado interno y el trabajo familiar, en la que conviven diversas problemáticas que, de no ser interpretadas y atendidas, pueden poner en riesgo su subsistencia.</p>

<p><a href="https://www.theco-uc3m.es/2026/06/04/15-06-seminario-speak4nature-valeria-berros-y-virginia-gazzo/#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Proyecto dirigido por la Prof. María Valeria Berros – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, República Argentina.</p>

<h3 data-ogsb="white" data-ogsc="black"><span data-ogsb="white" data-ogsc=""><u data-ogsc="">Biografía:</u></span></h3>

<div data-ogsb="white" data-ogsc="black" data-olk-copy-source="MessageBody"><strong>M. Virginia Gazzo.</strong></div>

<div data-ogsb="white">
<div data-ogsc="black">Abogada, especialista en derecho administrativo por la UNL y diplomada en derecho de la seguridad social. Docente de la asignatura Derecho de la Seguridad Social en la carrera de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL  y en la especialización en medicina del trabajo en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL. Co-directora del proyecto de extensión «Acampe por una justicia ecológica» -FCJS- UNL, el cual se enmarca dentro del Proyecto de Investigación «Meulen», Directora: Dra. Ma. Valeria Berros.</div>

<div data-ogsc="black"> </div>
</div>

<div data-ogsb="white">
<div data-ogsc="black" data-olk-copy-source="MessageBody"><strong>M. Valeria Berros</strong>.<br />
Abogada y Doctora en Derecho de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Investigadora Independiente del CONICET. Former Fellow del Rachel Carson Center for Environment and Society de la Universidad de Münich (Alemania). Investigadora Principal del grupo de investigación de la Universidad Nacional del Litoral en el marco del proyecto Speak4Nature. Experta de la Iniciativa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas. Miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN. Profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL y de la UCSF. Profesora de la Carrera de Especialización en Derecho de Daños de la UNL y de la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural de la UNL co-titulada con la Universidad de Limoges. Directora del Proyecto de Investigación “Meulen III: los entramados socio-juridicos sobre la cuestión ecológica desde una perspectiva latinoamericana” de la UNL.</div>
</div>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Biased expectations, unequal opportunities: The role of teachers in social mobility</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/155043/biased-expectations-unequal-opportunities-the-role-of-teachers-in-social-mobility.html</link>
						<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Michela Carlana (Harvard Kennedy School).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/biased-expectations-unequal-opportunities-the-role-of-teachers-in-social-mobility/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Testing or selling? Market entry under uncertainty</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/155040/testing-or-selling-market-entry-under-uncertainty.html</link>
						<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Lucie Ménager (Université París Panthéon-Assas).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-188/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Estimating causal effects of discrete and continuous treatments with binary instruments</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/155039/estimating-causal-effects-of-discrete-and-continuous-treatments-with-binary-instruments.html</link>
						<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Iván Fernández-Val (Boston University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-181/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Migration influence on native’s culture in 19th century United States</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/154833/migration-influence-on-nativers-culture-in-19th-century-united-states.html</link>
						<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Tommaso D’Amelio (Université Libre de Bruxelles).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/migration-influence-on-natives-culture-in-19th-century-united-states/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Pure backward induction reasoning in dynamic games</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/154832/pure-backward-induction-reasoning-in-dynamic-games.html</link>
						<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Andrés Perea (Maastricht University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/pure-backward-induction-reasoning-in-dynamic-games/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>The global incumbency advantage</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/154831/the-global-incumbency-advantage.html</link>
						<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Benjamin Marx (Boston University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/the-global-incumbency-advantage/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>A theory of endogenous degrowth and environmental sustainability</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/154474/a-theory-of-endogenous-degrowth-and-environmental-sustainability.html</link>
						<pubDate>Thu, 28 May 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Michael Peters (Yale Departament of Economics).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/a-theory-of-endogenous-degrowth-and-environmental-sustainability/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Success, learning, and overconfidence in elimination contests</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/154472/success-learning-and-overconfidence-in-elimination-contests.html</link>
						<pubDate>Tue, 26 May 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Luis Santos-Pinto (University of Lausanne).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-186/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Social learning among urban manufacturing firms: energy-efficient motors in Bangladesh</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/154130/social-learning-among-urban-manufacturing-firms-energy-efficient-motors-in-bangladesh.html</link>
						<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Eric Verhoogen (Columbia University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/social-learning-among-urban-manufacturing-firms-energy-efficient-motors-in-bangladesh/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Idea rents and firm growth</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/154129/idea-rents-and-firm-growth.html</link>
						<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Pete Klenow (Stanford University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/idea-rents-and-firm-growth-with-boppart-laski-and-li/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>The war of attrition under uncertainty: theory and robust testable implications</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/154128/the-war-of-attrition-under-uncertainty-theory-and-robust-testable-implications.html</link>
						<pubDate>Tue, 19 May 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Thomas Mariotti (TSE).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/the-war-of-attrition-under-uncertainty-theory-and-robust-testable-implications-with-jean-paul-decamps-and-fabien-gensbittel/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Preaching to the future: religious schools, youth organizations, and the rise of political islam in Türkiye</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/154127/preaching-to-the-future-religious-schools-youth-organizations-and-the-rise-of-political-islam-in-tu.html</link>
						<pubDate>Mon, 18 May 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Janne Tukiainen (University of Turku).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/preaching-to-the-future-religious-schools-youth-organizations-and-the-rise-of-political-islam-in-turkiye/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Social learning with endogenous timing</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/153677/social-learning-with-endogenous-timing.html</link>
						<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Juuso Valimaki (Aalto University School of Business).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-185/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>GI Jobs in GE: The macroeconomic effects of defense employment</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/153678/gi-jobs-in-ge-the-macroeconomic-effects-of-defense-employment.html</link>
						<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.0.05., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Ethan Ilzetzki (London School of Economics).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/gi-jobs-in-ge-the-macroeconomic-effects-of-defense-employment/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Stabilization vs. growth</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/153307/stabilization-vs-growth.html</link>
						<pubDate>Fri, 08 May 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Juan Sánchez (Federal Reserve Bank of St. Louis).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/stabilization-vs-growth-with-miguel-farie-e-castro-and-pascal-paul/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Time inconsistency with heterogeneous agents</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/153305/time-inconsistency-with-heterogeneous-agents.html</link>
						<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Eduardo Dávila (Yale University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/time-inconsistency-with-heterogeneous-agents/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Green development</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/153303/green-development.html</link>
						<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Bruno Conte (Universidad Pompeu Fabra).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/green-development/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Convex choice</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/153300/convex-choice.html</link>
						<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Andreas Kleiner (University of Bonn).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-184/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>A robust test for equal predictive accuracy</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/153299/a-robust-test-for-equal-predictive-accuracy.html</link>
						<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Matei Demetrescu (Dortmund University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/a-robust-test-for-equal-predictive-accuracy/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>From national coverage to global platforms: evolving the mobile network architecture</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/152743/from-national-coverage-to-global-platforms-evolving-the-mobile-network-architecture.html</link>
						<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.01., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Andra Lutu (Telefónica Innovación Digital).</p>

<p>IBiDat.</p>

<p><a href="https://ibidat.es/event/from-national-coverage-to-global-platforms-evolving-the-mobile-network-architecture/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Making sovereign debt safe and sustainable in the EU</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/152918/making-sovereign-debt-safe-and-sustainable-in-the-eu.html</link>
						<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Ramón Miramón (European University Institute).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-190/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Demographic decline and within school segregation</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/152917/demographic-decline-and-within-school-segregation.html</link>
						<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Antonio Miralles (Università degli Studi di Messina).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-182/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Beyond the oracle: misclassification-robust inference under latent grouped heterogeneity</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/152916/beyond-the-oracle-misclassification-robust-inference-under-latent-grouped-heterogeneity.html</link>
						<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Oriol González-Casasús (UPF).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/beyond-the-oracle-misclassification-robust-inference-under-latent-grouped-heterogeneity/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Human capital accumulation across space</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/152390/human-capital-accumulation-across-space.html</link>
						<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Esteban Rossi-Hansberg (University of Chicago).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-169/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>A non-cooperative repeated game for hunter-gatherers</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/152388/a-non-cooperative-repeated-game-for-hunter-gatherers.html</link>
						<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Javier Ruiz-Castillo Ucelay (UC3M).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://e-archivo.uc3m.es/entities/publication/c4e47ceb-b638-4d4a-9109-f4087d28b795" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Price discrimination and market power in insurance markets</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/152389/price-discrimination-and-market-power-in-insurance-markets.html</link>
						<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Christopher Sandmann (LSE).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/price-discrimination-and-market-power-in-insurance-markets/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Directed technical change: evidence from the electrification of U.S. agriculture</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/152387/directed-technical-change-evidence-from-the-electrification-of-u-s-agriculture.html</link>
						<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Martin Fiszbein (Boston University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/directed-technical-change-evidence-from-the-electrification-of-u-s-agriculture/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Barriers to services globalization and domestic firm performance: Evidence from Brexit</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/151978/barriers-to-services-globalization-and-domestic-firm-performance-evidence-from-brexit.html</link>
						<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Swati Dhingra (LSE).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-168/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Government contracting and living wages</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/151979/government-contracting-and-living-wages.html</link>
						<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Stephen Machin (LSE).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-180/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Strategyproof maximum matching under dichotomous agent preferences</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/151976/strategyproof-maximum-matching-under-dichotomous-agent-preferences.html</link>
						<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 15.1.39., Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>Szilvia Papai (Concordia University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/strategyproof-maximum-matching-under-dichotomous-agent-preferences-joint-work-with-haris-aziz-and-shahidul-islam/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Charla: “Comer para cuidar: el poder del plato para mejorar nuestra salud y regenerar la Tierra”</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/agenda/show_event/151118/charla-lcomer-para-cuidar-el-poder-del-plato-para-mejorar-nuestra-salud-y-regenerar-la-tierrar.html</link>
						<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p><span style="font-size:small"><span style="font-family:"Google Sans", Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-weight:400"><span style="white-space:normal"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-thickness:initial"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><font style="font-family:"Google Sans", Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif">El sistema alimentario es una de las principales causas del calentamiento global y de la pérdida de ecosistemas y biodiversidad. Amplia evidencia científica ratifica que, dentro del sistema, son la ganadería y la pesca los sectores que generan el mayor impacto tanto en los límites planetarios como en la salud pública. De hecho, ¿sabía usted que la Organización Mundial de la Salud catalogó los embutidos y las carnes curadas como cancerígenas de tipo 1? Esta es la misma categoría que la del tabaco, del asbesto y del alcohol. La carne y los lácteos están asociados con múltiples tipos de cáncer, enfermedades isquémicas, diabetes tipo 2, entre otras. Por otro lado, la ganadería ocupa el 80% de la tierra agrícola del mundo, a pesar de aportar cerca de un tercio de la ingesta global de proteínas. Es decir, es un sistema ineficiente, contaminante y nocivo. </font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

