<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Eventos|Universidad Carlos III de Madrid</title>
		<link>http://eventos.uc3m.es/rss/category/249/1001/science-general.rss</link>
		<description>RSS - Eventos</description>
		<language>en</language>
		<copyright>2026 Eventos - Universidad Carlos III de Madrid</copyright>
						
							<item>
						<title>CIRMAT 26: Retos para una Economía Circular Competitiva en la Era de la IA</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/156163.html</link>
						<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Auditorio, Universidad Carlos III de Madrid-Puerta de Toledo Campus, Ronda de Toledo, Madrid, España</p><p><strong>CIRMAT 26</strong>, el III Congreso de Economía Circular de España, reunirá a investigadores, empresas, administraciones públicas y estudiantes para abordar los grandes desafíos que afronta la Unión Europea con el objetivo de mantener una economía competitiva, resiliente y sostenible en un contexto internacional cada vez más exigente.</p>

<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.elespanol.com/eventos/2026/cirmat-2026/">>> WEB PRINCIPAL DEL CONGRESO <<</a></strong></p>

<p> </p>

<p>Bienvenido a la web de inscripciones en función al perfil profesional del participante, que simplemente funciona para registro personal en función a la categoría profesional a la que pertenezcas:</p>

<p><a href="https://eventos.uc3m.es/event_detail/156163/section/67916/soy-investigador.html">- Registro para Personal de Universidades o Centros Públicos de Investigación</a></p>

<p><a href="https://eventos.uc3m.es/event_detail/156163/section/67944/soy-empresa.html">- Registro para Personal de Empresas</a></p>

<p><a href="https://eventos.uc3m.es/event_detail/156163/section/67945/soy-un-apasionado.html">- Registro para Asistentes en Otras Situaciones (Paro, Jubilación, Nivel de Ingresos...)</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Análisis de polinomios degenerados de Bernoulli–Euler y polinomios mixtos Mittag-Leffler</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/155427.html</link>
						<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 17:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Online., Universidad Carlos III de Madrid | Campus de Leganés, Avenida de la Universidad, Leganés, España</p><p>William Ramírez Quiroga (Universidad de la Costa).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="https://sites.google.com/view/seminario-gamma/?pli=1" target="_blank">Más información.</a></p>

<p><a href="https://meet.google.com/kwr-bzwn-qoe" target="_blank">Emisión online.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>λ-Forman-Ricci Curvature on graphs</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/155642.html</link>
						<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 2.2D08., Edificio Sabatini, Leganés</p><p>Rosalío Reyes (UC3M).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="https://www.uc3m.es/departamento-matematicas/inicio" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Seminario de Cultura Medieval. Historia, Política, Arqueología y Arte</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/133367.html</link>
						<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 17:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Calle Madrid, 135, Getafe, España</p><p style="margin-right: 26px; margin-left: 40px; text-align: center;"><span style="font-size:24px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>SEMINARIO DE CULTURA MEDIEVAL: </strong></span></span></p>

<p style="margin-right: 26px; margin-left: 40px; text-align: center;"><span style="font-size:24px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>HISTORIA, POLÍTICA, ARQUEOLOGÍA Y ARTE</strong></span></span></p>

<p style="margin-right: 26px; margin-left: 40px; text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span goudy="" old="" style="">Bajo el patrocinio del <b>Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte</b> y del <b>Decanato de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación</b>, el <b>área de Historia Medieval</b> organiza para el año 2026 la cuarta edición del <b>Seminario pluridisciplinar de “Cultura Medieval. Historia, Política, Arqueología y Arte”</b>, que se celebrará en el <b>Campus de Getafe</b> entre febrero y diciembre. En cada sesión los y las ponentes, invitados o de la <b>UC3M</b>, compartirán los avances de su actividad investigadora sobre un tema específico.</span></span></span></p>

<p style="margin-right: 26px; margin-left: 40px; text-align: justify;"> </p>

<p align="center" style="margin-right:26px; margin-left:-26px; text-align:center"><span style="font-size:18px;"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><u><span goudy="" old="" style="">Actividad académica con reconocimiento de </span></u></b></span></span><span style="font-size:18px;"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><u><span goudy="" old="" style="">1 crédito en Humanidades</span></u></b></span></span></p>

<p align="center" style="margin-right:26px; margin-left:-26px; text-align:center"><span style="font-size:14px;"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span goudy="" old="" style="">(dicho reconocimiento dependerá de la asistencia presencial a un número mínimo de sesiones [6])</span></b></span></span></p>

<p style="margin-right:26px; margin-left:-26px"> </p>

<p align="center" style="margin-right:26px; margin-left:-26px; text-align:center"><span style="font-size:18px;"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span goudy="" old="" style="">Biblioteca de la Facultad de Humanidades, </span></b></span></span><span style="font-size:18px;"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span goudy="" old="" style="">Comunicación y Documentación</span></b></span></span></p>

<p align="center" style="margin-right:26px; margin-left:-26px; text-align:center"><span style="font-size:18px;"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><u><span goudy="" old="" style="">Aula Seminario 18.0.B08 - 17:00 horas </span></u></b></span></span></p>

<p align="center" style="margin-right:26px; margin-left:-26px; text-align:center"><span style="font-size:18px;"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span goudy="" old="" style="">(C/ Madrid 135, Edificio 18, planta baja, sector Biblioteca, aula 08)</span></b></span></span></p>

<p align="center" style="margin-right:26px; margin-left:-26px; text-align:center"> </p>

<p align="center" style="margin-right:26px; margin-left:-26px; text-align:center"><span style="font-size:18px;"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span goudy="" old="" style="">El Seminario será presencial, con la posibilidad de conectarse desde remoto</span></b></span></span></p>

<p align="center" style="margin-right:26px; margin-left:-26px; text-align:center"><span style="font-size:18px;"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span goudy="" old="" style="">Sala virtual del Seminario:</span></b></span></span></p>

<p align="center" style="margin-right:26px; margin-left:-26px; text-align:center"><span style="font-size:18px;"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><a href="https://eu.bbcollab.com/guest/500ab6640ae242f3b73ab4e298c4fcd9" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><b><span goudy="" old="" style="">https://eu.bbcollab.com/guest/500ab6640ae242f3b73ab4e298c4fcd9</span></b></a></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Understanding nonequilibrium through rare events and extreme fluctuations</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/155162.html</link>
						<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 2.2D08., Edificio Sabatini, Leganés</p><p>Carlos Pérez Espigares (Universidad de Granada).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="http://valbuena.fis.ucm.es/gisc/agenda" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Speak4Nature Seminar Series</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/155426.html</link>
						<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>15.1.01, Edificio López Aranguren,  Getafe</p><p>El lunes, <strong>15 de junio</strong>, tendrá lugar un nuevo<em> S4N Seminar Series</em> de la mano de <strong>Valeria Berros (UNL) y de Virginia Gazzo (UNL)</strong>, quienes se encontrarán con nosotros durante el mes de junio realizando su estancia de Speak4Nature; Valeria Berros en la Universidad Carlos III de Madrid y Virginia Gazzo en la Universidad Autónoma de Madrid. El seminario está coorganizado por THECO-UC3M, la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto de <a href="https://www.uc3m.es/instituto-politica-gobernanza/inicio" rel="noopener" target="_blank">Estudios Contemporáneos, Política y Gobernanza (UC3M)</a>, y el <a href="https://seminarioteoriacritica.com/" rel="noopener" target="_blank">Seminario de Teorías Críticas (UC3M)</a>.</p>

<p>La sesión tendrá lugar en el en el aula <strong>AULA 15.1.01</strong> del Campus de Getafe (UC3M) en <strong>horario de 11 a 13h</strong>. Asimismo, podrá seguirse en online a través del enlace:  <a href="https://eu.bbcollab.com/guest/1de17c700afa4fb782af3ff89609b21f" rel="noopener" target="_blank">Enlace a onlline</a></p>

<p>Será una buena oportunidad para saludar a las compañeras y conocer mejor su trabajo dentro del marco del proyecto de Speak4Nature.</p>

<h3>Speak4Nature’s Seminar Series</h3>

<p><strong>«Entramados jurídicos en tensión sobre la cuestión ecológica» por M. Valeria Berros</strong></p>

<p><span data-olk-copy-source="MessageBody">Se propone examinar la coexistencia conflictiva de diversos entramados jurídicos —en especial vinculados con el derecho ambiental, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, y el derecho del extractivismo que involucra especialmente retrocesos en la protección del ambiente e incentivo de regímenes de inversión extranjera— y analizar sus efectos territoriales a partir del casode la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto en la provincia argentina de Catamarca. </span></p>

<p><b data-ogsc="">«La extensión universitaria como un modo de democratización del conocimiento. Experiencias territoriales desde la Universidad Nacional del Litoral» por M. Virginia Gazzo</b></p>

<p>La actividad de extensión constituye una de las 3 funciones sustantivas que, junto a la docencia y la investigación, conforman los pilares básicos en los que se asienta el modelo universitario vigente en los países latinoamericanos. Refleja la relación interactiva que la universidad plantea con su medio en las dimensiones sociales, culturales y productivas, a partir de la circulación del conocimiento y en la búsqueda de su democratización y apropiación social. Cada acción tiende a realizar un aporte concreto al fortalecimiento de la ciudadanía y las políticas públicas. A partir de esta mirada y pensando a su vez en enriquecer las líneas de investigación, desde el Proyecto “Meulen”<a href="https://www.theco-uc3m.es/2026/06/04/15-06-seminario-speak4nature-valeria-berros-y-virginia-gazzo/#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> surge la idea de conformar el Proyecto de Extensión e Interés Social (PEIS) “Acampe por una Justicia Ecológica”, en desarrollo desde 2019 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.</p>

<p>El PEIS se propone identificar los conflictos y desafíos socioambientales y sus respuestas institucionales como así también las desigualdades en el acceso a la justicia, a la información y a la participación en materia ambiental en las pequeñas localidades de la provincia de Santa Fe – República Argentina. Mediante la realización de campamentos jurídicos, los integrantes del equipo junto a  alumnos, voluntarios, miembros de organizaciones sociales y referentes vinculados con las temáticas de análisis, llevan adelante entrevistas, encuestas en hogares, talleres, rondas de charlas, actividades con las infancias y visitas a instituciones representativas del lugar elegido, en aras de promover la justicia ecológica, resaltar la importancia de una transición justa y potenciar las capacidades locales.</p>

<p>Existe un proceso dialógico de construcción de saberes con los miembros de la comunidad que no se cierra en cada acampe, si bien se plantean ciertas certezas se abren también nuevos interrogantes que obligan a repensar las prácticas y trazar nuevos abordajes. En este encuentro nos centraremos en la experiencia transcurrida en el cinturón hortícola del periurbano de la ciudad de Santa Fe. Zona caracterizada por la producción en pequeña escala orientada al mercado interno y el trabajo familiar, en la que conviven diversas problemáticas que, de no ser interpretadas y atendidas, pueden poner en riesgo su subsistencia.</p>

<p><a href="https://www.theco-uc3m.es/2026/06/04/15-06-seminario-speak4nature-valeria-berros-y-virginia-gazzo/#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Proyecto dirigido por la Prof. María Valeria Berros – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, República Argentina.</p>

<h3 data-ogsb="white" data-ogsc="black"><span data-ogsb="white" data-ogsc=""><u data-ogsc="">Biografía:</u></span></h3>

<div data-ogsb="white" data-ogsc="black" data-olk-copy-source="MessageBody"><strong>M. Virginia Gazzo.</strong></div>

<div data-ogsb="white">
<div data-ogsc="black">Abogada, especialista en derecho administrativo por la UNL y diplomada en derecho de la seguridad social. Docente de la asignatura Derecho de la Seguridad Social en la carrera de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL  y en la especialización en medicina del trabajo en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL. Co-directora del proyecto de extensión «Acampe por una justicia ecológica» -FCJS- UNL, el cual se enmarca dentro del Proyecto de Investigación «Meulen», Directora: Dra. Ma. Valeria Berros.</div>

<div data-ogsc="black"> </div>
</div>

<div data-ogsb="white">
<div data-ogsc="black" data-olk-copy-source="MessageBody"><strong>M. Valeria Berros</strong>.<br />
Abogada y Doctora en Derecho de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Investigadora Independiente del CONICET. Former Fellow del Rachel Carson Center for Environment and Society de la Universidad de Münich (Alemania). Investigadora Principal del grupo de investigación de la Universidad Nacional del Litoral en el marco del proyecto Speak4Nature. Experta de la Iniciativa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas. Miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN. Profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL y de la UCSF. Profesora de la Carrera de Especialización en Derecho de Daños de la UNL y de la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural de la UNL co-titulada con la Universidad de Limoges. Directora del Proyecto de Investigación “Meulen III: los entramados socio-juridicos sobre la cuestión ecológica desde una perspectiva latinoamericana” de la UNL.</div>
</div>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Sobre el dominio y crecimiento de las soluciones de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales de momentos</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/155072.html</link>
						<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 17:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 2.2D08., Edificio Sabatini, Leganés</p><p>Antonio Cáceres Gómez (Universidad de Alcalá de Henares).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="https://www.uc3m.es/departamento-matematicas/inicio" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Modeling resistance mechanisms in CAR T therapy: a cellular automata approach</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/155160.html</link>
						<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 2.2D08., Edificio Sabatini, Leganés</p><p>Soukaina Sabir (UC3M).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="http://valbuena.fis.ucm.es/gisc/agenda" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Modelos de orden reducido: de la descomposición en valores singulares a los métodos basados en proyección</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/154825.html</link>
						<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 17:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Online., Universidad Carlos III de Madrid | Campus de Leganés, Avenida de la Universidad, Leganés, España</p><p>María Penkova Vassileva (Instituto Tecnológico de Santo Domingo).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="https://sites.google.com/view/seminario-gamma/?pli=1" target="_blank">Más información.</a></p>

<p><a href="https://meet.google.com/kwr-bzwn-qoe" target="_blank">Emisión online.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>R2D2 and the power of pairs: a math circle problem origin story</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/154823.html</link>
						<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 2.2D08., Edificio Sabatini, Leganés</p><p>Varios/as ponentes.</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="https://www.uc3m.es/departamento-matematicas/inicio" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Universality for fluctuations of counting statistics of random normal matrices</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/154504.html</link>
						<pubDate>Fri, 29 May 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 2.2D08., Edificio Sabatini, Leganés</p><p>Leslie Diego Molag (UC3M).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="https://www.uc3m.es/departamento-matematicas/inicio" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Laplacian rhapsody</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/154709.html</link>
						<pubDate>Thu, 28 May 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 2.2D08., Edificio Sabatini, Leganés</p><p>Fernando Díaz-Díaz (UC3M).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="https://valbuena.fis.ucm.es/gisc/agenda" target="_blank">Más información.</a></p>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Freud, Nevai y Sobolev: un estudio asintótico y de ceros</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/154503.html</link>
						<pubDate>Fri, 22 May 2026 17:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Online., Universidad Carlos III de Madrid | Campus de Leganés, Avenida de la Universidad, Leganés, España</p><p>Cristina Rodríguez Perales (Universidad de Almería).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="https://sites.google.com/view/seminario-gamma/?pli=1" target="_blank">Más información.</a></p>

<p><a href="https://meet.google.com/kwr-bzwn-qoe" target="_blank">Emisión online.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Exceptional embeddings in the N=2 minimal models and the Landau-Ginzburg/conformal field theory correspondence</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/154108.html</link>
						<pubDate>Mon, 18 May 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula Gris 3 y online., Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), Calle Nicolás Cabrera, Madrid, España</p><p>Ana Ros Camacho (Universidad de Valencia).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="http://www.q-math.es" target="_blank">Más información.</a></p>

<p><a href="http://meet.google.com/vcn-ycyz-pnn" target="_blank">Emisión online.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Recent advances on orthogonality w.r.t. Sobolev inner products associated with discrete coherent pairs of measures of the second kind</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/153853.html</link>
						<pubDate>Thu, 14 May 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 2.2D08., Edificio Sabatini, Leganés</p><p>Francisco Marcellán (UC3M).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="https://www.uc3m.es/departamento-matematicas/inicio" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Modeling resistance mechanisms in CAR T therapy: A cellular automata approach.</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/153854.html</link>
						<pubDate>Thu, 14 May 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 2.2D08., Edificio Sabatini, Leganés</p><p>Soukaina Sabir.</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="http://valbuena.fis.ucm.es/gisc/agenda" target="_blank">Más información.</a></p>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Foundations of relational quantum field theory: scalars</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/153855.html</link>
						<pubDate>Tue, 12 May 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula Gris 2., Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), Calle Nicolás Cabrera, Madrid, España</p><p>Samuel Fedida (University of Cambridge).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="http://www.q-math.es" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Sobre el dominio y crecimiento de las soluciones de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales de momentos</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/153649.html</link>
						<pubDate>Fri, 08 May 2026 17:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Online., Universidad Carlos III de Madrid | Campus de Leganés, Avenida de la Universidad, Leganés, España</p><p>Antonio Cáceres Gómez (Universidad de Alcalá de Henares).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="https://sites.google.com/view/seminario-gamma/" target="_blank">Más información.</a></p>

<p><a href="https://meet.google.com/kwr-bzwn-qoe" target="_blank">Emisión online.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Mary Somerville, reina de la ciencia</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/153563.html</link>
						<pubDate>Fri, 08 May 2026 13:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 3.S1.08., Edificio Rey Pastor, Leganés</p><p>Leonor Chico Gómez (UCM).</p>

<p>Departamento de Física.</p>

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1NI__8p8aOEjC_0E2W3oVwrN02pMP1SF8/view?usp=drive_link" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Final III Concurso de Matemática Aplicada uc3m</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/153736.html</link>
						<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:30:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid, Leganés</p><p>Final del III Concurso de Matemática Aplicada uc3m dirigido a estudiantes de 4º secundaria y bachillerato.</p>

<p>https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Secundaria/es/TextoDosColumnas/1371445963098/</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>UC3M PRO DAY</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/153189.html</link>
						<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Campus de Getafe UC3M, Calle Madrid, Getafe, España</p><p><span style="font-size:16px;"><span style="color:#d35400;"><strong>De la Universidad al mercado laboral, Másteres de Formación Permanente. Impulsa tu carrera y certifica tu talento</strong></span></span></p>

<p>¿Estás terminando el grado y te preguntas cuál es el siguiente paso? El mercado laboral se mueve rápido, y queremos que tú vayas un paso por delante.</p>

<p>Te invitamos al <strong>UC3M PRO DAY</strong>, el evento diseñado específicamente para conectarte con la realidad profesional y mostrarte cómo la especialización a través de la Formación Permanente puede ser el gran motor de tu carrera.</p>

<p><strong>¿Por qué deberías venir?</strong></p>

<p>No es solo una charla informativa; es una jornada de inmersión profesional donde podrás:</p>

<ul>
	<li><strong>Orientar tu futuro</strong>: Descubre las tendencias que buscan las empresas hoy en día.</li>
	<li><strong>Aprender de los mejores</strong>: Escucha a profesionales y socios estratégicos en nuestras mesas redondas.</li>
	<li><strong>Networking de calidad</strong>: Olvida los protocolos rígidos. Al finalizar, nos trasladaremos al <strong>jardín </strong>para un aperitivo donde podrás charlar cara a cara con directores de títulos y representantes de las instituciones.</li>
	<li><strong>Un detalle para ti</strong>: Solo por venir y participar en la jornada, te llevarás un <strong>obsequio exclusivo</strong> del evento. </li>
</ul>

<p> </p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="color:#d35400;"><strong>Detalles del Evento</strong></span></span></p>

<p><strong>☛ Lugar</strong>: Aula Magna de Getafe</p>

<p><strong>☛ Día</strong>: 6 de mayo</p>

<p><strong>☛ Horario</strong>: de 12:00 a 15:00</p>

<p> </p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="color:#d35400;"><strong>Programa del Evento</strong></span></span></p>

<p><span style="color:#d35400;"><strong>12:00 </strong></span><br />
Bienvenida Institucional, Evita Paraskevopoulou, Vicerrectora de Formación Permanente y Empleabilidad.</p>

<p><strong><span style="color:#d35400;">12:15</span></strong><br />
<strong>Mesa Redonda 1</strong>: Nuevos perfiles en el ámbito del Periodismo, la Comunicación e Industrias Culturales ¿Qué busca el sector?</p>

<p><b>Participantes</b>: RTVE; AGENCIA EFE; EXPANSION; ALMA.</p>

<p><strong><span style="color:#d35400;">13:00</span></strong><br />
<strong>Mesa Redonda 2</strong>: "Desafíos del mercado laboral en Economía, Tecnología y Empresa: El perfil que buscan los líderes del sector."</p>

<p><strong>Participantes</strong>: ADIF; LYLLI; RENAULT; BANCO SANTANDER.</p>

<p><strong><span style="color:#d35400;">13:45</span><br />
Mesa Redonda 3</strong>: "Desafíos legales y éticos en la era global”.</p>

<p><strong>Participantes</strong>: CSIC; ICEX; CEAR.</p>

<p><strong><span style="color:#d35400;">14:15</span></strong><br />
Recursos y cierre.</p>

<p><strong><span style="color:#d35400;">14:30</span></strong><br />
Networking y aperitivo para los asistentes en el jardín.</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Learning on spaces of distributions: from recommender systems to generative adversarial networks</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/153168.html</link>
						<pubDate>Mon, 04 May 2026 13:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 2.2D08., Edificio Sabatini, Leganés</p><p>Ángel González Prieto.</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="https://www.uc3m.es/departamento-matematicas/inicio" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Introduction to orthogonal polynomial ensemble and their deformations.</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/152915.html</link>
						<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 2.2D08., Edificio Sabatini, Leganés</p><p>Thomas Chouteau (Universidade de São Paulo).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="https://www.uc3m.es/departamento-matematicas/inicio" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>The dynamics of global attractors for fully nonlinear parabolic equations in 1d</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/153052.html</link>
						<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 2.2D08., Edificio Sabatini, Leganés</p><p>Phillipo Lappicy (Universidad Complutense de Madrid).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="https://www.uc3m.es/departamento-matematicas/inicio" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>La solución exacta del modelo KWI</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/151430.html</link>
						<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 2.2D08., Edificio Sabatini, Leganés</p><p>Carlos Rascón (UC3M).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="http://valbuena.fis.ucm.es/gisc/agenda" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Interpretabilidad en SVM mediante núcleos truncados de polinomios ortogonales</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/152635.html</link>
						<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 17:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Online., Universidad Carlos III de Madrid | Campus de Leganés, Avenida de la Universidad, Leganés, España</p><p>Nuria Torrado Robles (Universidad Autónoma de Madrid).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="https://sites.google.com/view/seminario-gamma/" target="_blank">Más información.</a></p>

<p><a href="https://meet.google.com/kwr-bzwn-qoe" target="_blank">Emisión online.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>The latent simplicity of biological teams</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/152650.html</link>
						<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Aula 2.2.D08., Edificio Sabatini, Leganés</p><p>Álvaro Sánchez (Instituto de Biología Funcional y Genómica).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

<p><a href="https://www.uc3m.es/departamento-matematicas/inicio" target="_blank">Más información.</a></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>The Cuntz semigroup of C*-algebras and pureness</title>
						<link>http://eventos.uc3m.es/event_detail/152748.html</link>
						<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Sala Naranja y Online., Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), Calle Nicolás Cabrera, Madrid, España</p><p>Francesc Perera (Universitat Autónoma de Barcelona).</p>

<p>Departamento de Matemáticas.</p>

