<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
	<Document>
		<name>Eventos</name>
		<description><![CDATA[Eventos]]></description>
		<Style id="symEventIcon">
			<IconStyle>
				<Icon>
					<href>http://eventos.uc3m.es/imgs/symGIcon.png</href>
				</Icon>
			</IconStyle>
		</Style>
		<Folder>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[CIRMAT 26: Retos para una Economía Circular Competitiva en la Era de la IA]]></name>
					<description><![CDATA[<p><strong>CIRMAT 26</strong>, el III Congreso de Economía Circular de España, reunirá a investigadores, empresas, administraciones públicas y estudiantes para abordar los grandes desafíos que afronta la Unión Europea con el objetivo de mantener una economía competitiva, resiliente y sostenible en un contexto internacional cada vez más exigente.</p>

<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.elespanol.com/eventos/2026/cirmat-2026/">>> WEB PRINCIPAL DEL CONGRESO <<</a></strong></p>

<p> </p>

<p>Bienvenido a la web de inscripciones en función al perfil profesional del participante, que simplemente funciona para registro personal en función a la categoría profesional a la que pertenezcas:</p>

<p><a href="https://eventos.uc3m.es/event_detail/156163/section/67916/soy-investigador.html">- Registro para Personal de Universidades o Centros Públicos de Investigación</a></p>

<p><a href="https://eventos.uc3m.es/event_detail/156163/section/67944/soy-empresa.html">- Registro para Personal de Empresas</a></p>

<p><a href="https://eventos.uc3m.es/event_detail/156163/section/67945/soy-un-apasionado.html">- Registro para Asistentes en Otras Situaciones (Paro, Jubilación, Nivel de Ingresos...)</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7096529006958,40.406856536865,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Speed, accuracy, and complexity]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Duarte Gonçalves (University College London).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-189/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Tensor portfolios and tensor forecast combinations]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Tae-Hwy Lee (University of California Riverside).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tensor-portfolios-and-tensor-forecast-combinations/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Biased expectations, unequal opportunities: The role of teachers in social mobility]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Michela Carlana (Harvard Kennedy School).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/biased-expectations-unequal-opportunities-the-role-of-teachers-in-social-mobility/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Testing or selling? Market entry under uncertainty]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Lucie Ménager (Université París Panthéon-Assas).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-188/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Democratizing illiquid assets: liquidity transformation and performance in interval funds]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Rafael Zambrana (Mendoza College of Business, Notre Dame).</p>

<p>Departamento de Economía de la Empresa.</p>

<p><a href="https://business.uc3m.es/en/seminars" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262778282166,40.314739227295,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Estimating causal effects of discrete and continuous treatments with binary instruments]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Iván Fernández-Val (Boston University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-181/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Information frictions in mortgage refinancing]]></name>
					<description><![CDATA[<p>José Ignacio Cuesta (Stanford University).</p>

<p>Departamento de Economía de la Empresa.</p>

<p><a href="https://business.uc3m.es/en/seminars" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262778282166,40.314739227295,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Migration influence on native’s culture in 19th century United States]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Tommaso D’Amelio (Université Libre de Bruxelles).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/migration-influence-on-natives-culture-in-19th-century-united-states/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Pure backward induction reasoning in dynamic games]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Andrés Perea (Maastricht University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/pure-backward-induction-reasoning-in-dynamic-games/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Geopolitics in the courtroom: how AIIB membership shapes cross-border patent disputes]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Raffaele Conti (ESSEC Business School).</p>

<p>Departamento de Economía de la Empresa.</p>

<p><a href="https://business.uc3m.es/en/seminars" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262778282166,40.314739227295,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[The global incumbency advantage]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Benjamin Marx (Boston University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/the-global-incumbency-advantage/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[A theory of endogenous degrowth and environmental sustainability]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Michael Peters (Yale Departament of Economics).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/a-theory-of-endogenous-degrowth-and-environmental-sustainability/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Success, learning, and overconfidence in elimination contests]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Luis Santos-Pinto (University of Lausanne).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-186/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Social learning among urban manufacturing firms: energy-efficient motors in Bangladesh]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Eric Verhoogen (Columbia University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/social-learning-among-urban-manufacturing-firms-energy-efficient-motors-in-bangladesh/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Idea rents and firm growth]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Pete Klenow (Stanford University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/idea-rents-and-firm-growth-with-boppart-laski-and-li/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[The war of attrition under uncertainty: theory and robust testable implications]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Thomas Mariotti (TSE).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/the-war-of-attrition-under-uncertainty-theory-and-robust-testable-implications-with-jean-paul-decamps-and-fabien-gensbittel/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Shaping future earnings through voluntary accounting policy changes: consequences of SFAS 154]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Jing Wang (University of Sussex).</p>

<p>Departamento de Economía de la Empresa.</p>

<p><a href="https://business.uc3m.es/en/seminars" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262778282166,40.314739227295,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Preaching to the future: religious schools, youth organizations, and the rise of political islam in Türkiye]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Janne Tukiainen (University of Turku).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/preaching-to-the-future-religious-schools-youth-organizations-and-the-rise-of-political-islam-in-turkiye/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Social learning with endogenous timing]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Juuso Valimaki (Aalto University School of Business).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-185/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[GI Jobs in GE: The macroeconomic effects of defense employment]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Ethan Ilzetzki (London School of Economics).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/gi-jobs-in-ge-the-macroeconomic-effects-of-defense-employment/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[The organizational structure of development and firm innovation]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Brian Silverman (University of Toronto).</p>

<p>Departamento de Economía de la Empresa.</p>

<p><a href="https://business.uc3m.es/en/seminars" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262778282166,40.314739227295,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Stabilization vs. growth]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Juan Sánchez (Federal Reserve Bank of St. Louis).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/stabilization-vs-growth-with-miguel-farie-e-castro-and-pascal-paul/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Time inconsistency with heterogeneous agents]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Eduardo Dávila (Yale University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/time-inconsistency-with-heterogeneous-agents/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Green development]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Bruno Conte (Universidad Pompeu Fabra).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/green-development/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[UC3M PRO DAY]]></name>
					<description><![CDATA[<p><span style="font-size:16px;"><span style="color:#d35400;"><strong>De la Universidad al mercado laboral, Másteres de Formación Permanente. Impulsa tu carrera y certifica tu talento</strong></span></span></p>

<p>¿Estás terminando el grado y te preguntas cuál es el siguiente paso? El mercado laboral se mueve rápido, y queremos que tú vayas un paso por delante.</p>

<p>Te invitamos al <strong>UC3M PRO DAY</strong>, el evento diseñado específicamente para conectarte con la realidad profesional y mostrarte cómo la especialización a través de la Formación Permanente puede ser el gran motor de tu carrera.</p>

<p><strong>¿Por qué deberías venir?</strong></p>

<p>No es solo una charla informativa; es una jornada de inmersión profesional donde podrás:</p>

<ul>
	<li><strong>Orientar tu futuro</strong>: Descubre las tendencias que buscan las empresas hoy en día.</li>
	<li><strong>Aprender de los mejores</strong>: Escucha a profesionales y socios estratégicos en nuestras mesas redondas.</li>
	<li><strong>Networking de calidad</strong>: Olvida los protocolos rígidos. Al finalizar, nos trasladaremos al <strong>jardín </strong>para un aperitivo donde podrás charlar cara a cara con directores de títulos y representantes de las instituciones.</li>
	<li><strong>Un detalle para ti</strong>: Solo por venir y participar en la jornada, te llevarás un <strong>obsequio exclusivo</strong> del evento. </li>
</ul>

<p> </p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="color:#d35400;"><strong>Detalles del Evento</strong></span></span></p>

<p><strong>☛ Lugar</strong>: Aula Magna de Getafe</p>

<p><strong>☛ Día</strong>: 6 de mayo</p>

<p><strong>☛ Horario</strong>: de 12:00 a 15:00</p>

<p> </p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="color:#d35400;"><strong>Programa del Evento</strong></span></span></p>

<p><span style="color:#d35400;"><strong>12:00 </strong></span><br />
Bienvenida Institucional, Evita Paraskevopoulou, Vicerrectora de Formación Permanente y Empleabilidad.</p>

<p><strong><span style="color:#d35400;">12:15</span></strong><br />
<strong>Mesa Redonda 1</strong>: Nuevos perfiles en el ámbito del Periodismo, la Comunicación e Industrias Culturales ¿Qué busca el sector?</p>

<p><b>Participantes</b>: RTVE; AGENCIA EFE; EXPANSION; ALMA.</p>

<p><strong><span style="color:#d35400;">13:00</span></strong><br />
<strong>Mesa Redonda 2</strong>: "Desafíos del mercado laboral en Economía, Tecnología y Empresa: El perfil que buscan los líderes del sector."</p>

<p><strong>Participantes</strong>: ADIF; LYLLI; RENAULT; BANCO SANTANDER.</p>

<p><strong><span style="color:#d35400;">13:45</span><br />
Mesa Redonda 3</strong>: "Desafíos legales y éticos en la era global”.</p>

<p><strong>Participantes</strong>: CSIC; ICEX; CEAR.</p>

<p><strong><span style="color:#d35400;">14:15</span></strong><br />
Recursos y cierre.</p>

<p><strong><span style="color:#d35400;">14:30</span></strong><br />
Networking y aperitivo para los asistentes en el jardín.</p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7264564037323,40.317371368408,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[How to encourage pro-environmental decisions: Embed them in challenges that are fun to perform]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Martin Schreier (WU Vienna).</p>

<p>Departamento de Economía de la Empresa.</p>

<p><a href="https://business.uc3m.es/en/seminars">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262778282166,40.314739227295,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Convex choice]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Andreas Kleiner (University of Bonn).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-184/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[A robust test for equal predictive accuracy]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Matei Demetrescu (Dortmund University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/a-robust-test-for-equal-predictive-accuracy/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Making sovereign debt safe and sustainable in the EU]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Ramón Miramón (European University Institute).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-190/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Left behind?performance disparity, individual effort and spillover effects]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Elena Noveli (City St. George's University of London, Bayes Business School). </p>

<p>Departamento de Economía de la Empresa.</p>

<p><a href="https://business.uc3m.es/es/seminars" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262778282166,40.314739227295,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Demographic decline and within school segregation]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Antonio Miralles (Università degli Studi di Messina).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-182/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Two centuries of systemic bank runs]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Karsten Müller ( National University of Singapore).</p>

<p>Departamento de Economía de la Empresa.</p>

<p><a href="https://business.uc3m.es/es/seminars" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262778282166,40.314739227295,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Beyond the oracle: misclassification-robust inference under latent grouped heterogeneity]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Oriol González-Casasús (UPF).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/beyond-the-oracle-misclassification-robust-inference-under-latent-grouped-heterogeneity/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Human capital accumulation across space]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Esteban Rossi-Hansberg (University of Chicago).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-169/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[A non-cooperative repeated game for hunter-gatherers]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Javier Ruiz-Castillo Ucelay (UC3M).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://e-archivo.uc3m.es/entities/publication/c4e47ceb-b638-4d4a-9109-f4087d28b795" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Price discrimination and market power in insurance markets]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Christopher Sandmann (LSE).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/price-discrimination-and-market-power-in-insurance-markets/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[OPEN CLASS MASTER CREMA | TRUCKS CARTEL]]></name>
					<description><![CDATA[<p><img alt="" src="https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371627237949&ssbinary=true" style="width: 100%; height: 369px;" /></p>

<p>From the new <a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.uc3m.es/master/crema-es&source=gmail&ust=1776234109169000&usg=AOvVaw3-AEZgkj6W3xPNmsfCZtBr" href="https://www.uc3m.es/master/crema" target="_blank">Master's in Competition Economics, Regulation and Markets (CReMa)</a> at UC3M, we invite you to a session where we will set aside the textbooks and go <strong>"into the trenches"</strong>.</p>

<p>In this session, we will analyse the famous <strong>Trucks Cartel</strong> — one of the largest fines ever imposed by the European Commission. Led by <a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://econicpartners.com/people/enrique-andreu/&source=gmail&ust=1776234109169000&usg=AOvVaw27oqmBjhbXi7rmaXFhbhhK" href="https://econicpartners.com/people/enrique-andreu/" target="_blank">Enrique Andreu</a>, founding partner of <a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://econicpartners.com/&source=gmail&ust=1776234109169000&usg=AOvVaw1Nsrpo2i6HZu2KWKpb74oj" href="https://econicpartners.com/" target="_blank">Econic</a>, we will explore how industrial economics and advanced econometrics are applied to quantify real damages in court — and you will get a hands-on feel for the day-to-day work of an economic consultant and market analyst.</p>

<p>This is the perfect opportunity to find out whether a career in economic consulting and market analysis is right for you.</p>

<p><br />
<strong>Hurry — places are strictly limited!</strong><br />
To ensure an interactive, high-quality experience, we can only accommodate a small group. Don't miss out on this practical session.Confirm your attendance by emailing: <a href="mailto:master.crema@postgrado.uc3m.es" target="_blank">master.crema@postgrado.uc3m.es</a></p>

<p>___________</p>

<p><strong><u>EVENT DETAILS</u><br />
20 April<br />
18:00h<br />
Room 20.0.C02, Getafe Campus</strong></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7323935031891,40.308250427246,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Legislator tweets about the green transition and the returns of green versus brown stocks]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Javier Gil-Bazo (UPF).</p>

<p>Departamento de Economía de la Empresa.</p>

<p><a href="https://business.uc3m.es/es/seminars" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262778282166,40.314739227295,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Directed technical change: evidence from the electrification of U.S. agriculture]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Martin Fiszbein (Boston University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/directed-technical-change-evidence-from-the-electrification-of-u-s-agriculture/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Barriers to services globalization and domestic firm performance: Evidence from Brexit]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Swati Dhingra (LSE).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-168/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Government contracting and living wages]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Stephen Machin (LSE).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-180/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Strategyproof maximum matching under dichotomous agent preferences]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Szilvia Papai (Concordia University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/strategyproof-maximum-matching-under-dichotomous-agent-preferences-joint-work-with-haris-aziz-and-shahidul-islam/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Climate-related information demand in capital markets: evidence from China’s carbon neutrality pledge announcement]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Henry Friedman (UCLA Anderson School of Management).</p>

<p>Departamento de Economía de la Empresa.</p>

<p><a href="https://business.uc3m.es/es/seminars" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262778282166,40.314739227295,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Noncausal AR processes driven by causal GARCH volatility]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Jean-Michel Zakoian (CREST-U.Lille).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-183/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Fiscal policy and sectoral reallocation according to HANK-SAM-IO]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Antonella Trigari (Bocconi University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-167/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Quantitative easing and portfolio rebalancing]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Hedda Thorell (Stockholm University).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-192/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[When and how to rescue efficiencies from oblivion in horizontal merger control?]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Jorge Padilla (Compass Lexecon).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-165/" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Sophisticated borrowing constraints and macroeconomic dynamics]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Chen Lian (UC Berkeley).</p>

<p>Departamento de Economía.</p>

<p><a href="https://economics.uc3m.es/event/tba-166/" target="_blank">Más información.</a></p>

<p> </p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262938022614,40.316875457764,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name><![CDATA[Unexpected monetary incentives and user-generated content on digital platforms]]></name>
					<description><![CDATA[<p>Florian Pethig (Tilburg University).</p>

<p>Departamento de Economía de la Empresa.</p>

<p><a href="https://business.uc3m.es/es/seminars" target="_blank">Más información.</a></p>
]]></description>
					<Point><coordinates>-3.7262778282166,40.314739227295,0</coordinates></Point>
					<styleUrl>#symEventIcon</styleUrl>
				</Placemark>
		</Folder>
	</Document>
</kml>